Termeni:
Acronime | Semnificatie | Explicatie |
---|---|---|
ACC | Accelerometru | Un dispozitiv care masoara fortele acceleratiei intr-o anumita directie . |
Franare Activa | O caracteristica a BLHeli care imbunatateste capacitatea de raspuns a acceleratiei | |
AH | Mentinerea altitudinii | Un mod de zbor in care se pastreaza altitudinea, foloseste un senzor “BARO” |
AIL | Eleroane | Elemente in urma actionarii carora apare miscarea de "roll" |
AL | Autoreglarea nivelului altitudinii | Un mod de zbor care ii permite copterului sa-si pastreze nivelul. Foloseste senzorul “ACC” |
ALT | Altitudine | Distanta verticala de la sol |
APM | Ardu Pilot Mega | Un tip de placa a controlerului de zbor |
Arducopter | Un software firmware pentru controlerul de zbor | |
ARTF | Aproape gata de zbor | Un ARTF kit de aeromodelism care include tot ceea ce ai nevoie pentru zbor, dar necesita si o asamblare simpla. |
AUW | Greutatea totala | Greutatea maxima, gata de zbor a unui copter inclusiv bateriile LiPo si alte componente |
BARO | Altimetrul Barimetric | Masoara altitudinea folosind presiunea barometrica |
BEC | Circuit filtrant al bateriei | Un regulator de tensiune găsit în unele CES. Proiectat pentru a asigura o tensiune constantă de 5V pentru echipamentul RC, cum ar fi controlerul de zbor și receptorul radio |
BNF | Conecteaza si zboara | Un avion, elicopter sau quadcopter BNF are nevoie doar de un singur lucru pentru a zbura: un emitator BNF cu suficiente canale. Daca ai acest emitator esti gata de zbor, daca nu, doar trebuie sa cumperi unul. |
Bootloader | Cod special stocat în memorie nevolatilă într-un microprocesor care poate interfața cu un PC pentru a descărca programul unui utilizator. | |
CC3D | CopterControl 3D | Un tip de controler de zbor Swiss Replica Watches |
COG or CG | Centru de gravitate | Locația medie a greutății copterului. Este important să vă asigurați că COG al copterului dvs. este în mijloc (sau suficient de aproape) |
Crius | Un tip de placa pentru controlerul de zor | |
DD | Direct Drive | Un tip de propulsie proiectat pentru a merge direct pe un arbore motor fără o reducere a vitezei. |
DOF | Grad de libertate | Dă indicii despre ceea ce este pe "IMU". De exemplu, 6DOF = Gyroscope cu 3 axe (giroscoapă) + 3 axe acc; 9DOF = Gyroscop cu 3 axe + Accelerometru cu 3 axe + Magnetometru cu 3 axe; 10DOF = același cu 9DOF și adaugă un altimetru barometric |
Drone | Drona | O aeronavă fără pilot care este ghidată de la distanță de un pilot. Pentru utilizări militare, aceste aeronave au arme și / sau echipamente de supraveghere. Pentru utilizarea personală/ recreativă, aceste aeronave au adesea camere HD. Termenul este popular în mass-media și poate fi înșelător uneori. |
DSM / DSM2 / DSMX | Acestea sunt tehnologia proprietară a unui producător de echipamente RC, Spectrum, iar DSM înseamnă "Modulatie in Spectrul Digital". | |
DSSS | Spectru de răspândire cu secvențe directe | DSM utilizează tehnica de modulare a spectrului de răspândire directă (DSSS). Ca și în cazul altor tehnologii cu spectru larg, semnalul transmis ocupă mai multă lățime de bandă decât semnalul de informație care modulează frecvența de transport sau frecvența de difuzare. Numele "spectrul împrăștiat" provine din faptul că semnalele purtătoare apar pe lărgimea de bandă completă (spectrul) frecvenței de transmisie a unui dispozitiv. |
EEPROM | Memorie care poate fi stearsa programabilă doar pentru citire | Un tip de memorie nevolatilă utilizată în computere și alte dispozitive electronice pentru a stoca cantități mici de date care trebuie salvate atunci când este îndepărtată alimentarea, de exemplu, tabele de calibrare / tabele de referință statice. Spre deosebire de octeți în cele mai multe alte tipuri de memorie nevolatilă, octeții individuali dintr-un EEPROM tradițional pot fi citiți, șterși și re-scriși în mod independent. |
ELEV | Elevator | Cunoscut si sub denumirea de "pitch" |
EMI | Interferenta electromagnetica | Interferența EMI este o perturbare care afectează un circuit electric datorată fie inducției electromagnetice, fie radiației electromagnetice emise de o sursă externă. |
ESC | Control electronic al vitezei | ESC este folosit pentru a converti semnalul de la controlerul de zbor sau receptorul radio și aplica curentul corect la motoarele electrice. De asemenea, acesta include de obicei un circuit de eliminare a bateriilor (BEC), care oferă energie pentru sistemul RC și alte electronice de bord. |
FAA | Administrația aeriană federală | Departamentul de Transport al Statelor Unite, are autoritatea de a reglementa și de a supraveghea toate aspectele aviației civile americane. |
FC | Controlerul de zbor | Controlerul de zbor este "creierul" multirotorului |
FET | Tranzistorul cu efect de camp | FET este un dispozitiv care ne permite să folosim un semnal electric mai mic pentru a controla altul mai mare. |
FOV | Camp de vizualizare | O masurare a cat din mediul inconjurator poti vedea prin lentilele camerei foto/video. De obicei se masoara in grade. |
FPV | Vizualizare ca prima persoana | O tehnică care folosește o cameră FPV de la bord și o conexiune fără fir, pentru a permite unui pilot de la fața locului să vadă un film live în timp ce zboară, printr-o ochelari de protecție FPV sau un monitor |
FTDI | Future Technology Devices International | Numele companiei care produce cipurile. Un standard pentru conversia comunicațiilor USB la seriale. Disponibil ca un cip pentru plăci care au un conector USB sau într-un cablu conectat la pini de spargere. |
GCS | Terminal de control la sol | Software utilizat pentru a monitoriza o placă de controlor de zbor. OpenPilot GCS de exemplu.. |
Gimbal | O montura specializată a camerei, care are capacitatea de a roti și de a se înclina folosind servo-mecanisme sau motoare cu perii. Acest lucru permite camerei să rămână în aceeași poziție, indiferent de mișcarea dronei, ducand la obtinerea unei imagini foarte stabile și line. | |
GIT | A version control system for software developers. | |
GPS | Sistem de poziționare globală | Folosit pentru a urmări poziția de mișcare sau de așteptare la coordonatele predefinite |
GND | Masa | Masa unui circuit electric |
Ground Effect | ||
GYRO | Giroscop | Oferă viteza unghiulară în jurul a 3 axe de spațiu în grade. Ajută la păstrarea unui quadcopter la acelasi nivel altitudinal și în aceeași direcție. |
HEXA | Hexacopter | Un tip de multicopter care are 6 motoare, nu are servere si toate motoarele sunt pe acelasi nivel. |
HK | Hobbyking | Un furnizor RC renumit, cu sediul în China, dar cu depozite si in UE, SUA, AU, RU. |
I2C | Inter-Integrated Circuit | A serial bus that allows multiple low speed peripherals, such as sensors, to be connected to a microprocessor. |
IMU | Inertial Measurement Unit | A Break Out Board containing sensors that reads and sends data to the flight controller |
JST-SH | A type of Connector | |
Kalman Filter | The algorithm used in Multicopter Flight controllers. It is primarily used to combine accelerometer and gyro data to provide an accurate description of aircraft attitude and movement in real time. | |
KK | Kaptein Kuk | Multicopter controller by Rolf Bakke |
LC FILTER | An LC Filer is a circuit that removes frequencies (noises) from a power supply and smooths / cleans it so the equipment being powered | |
LIPO | Lithium Polymer Battery | Aka LiPoly. Most used power source for RC Hobby these days because of its high energy storage density-to-weight. |
LOS | Line of Sight | When you are flying your aircraft by watching your aircraft directly, you are flying LOS. The way of flying is FPV. |
LPF | Low-pass Filter | A technique that filters out high frequency signal |
MAG | Magnetometer | An electronic compass – used to let our FC ( Flight Controller ) know which direction it is pointed in, compared to the Earth’s Magnetic field |
MegaPirate | a flight controller program software that copies Arducopter | |
MWC | MultiWii Copter | MultiWii is a general purpose software to control a multirotor RC model. It can use various sensors but was initially developed to support Nintendo Wii console gyroscopes and accelerometers |
OCTO | Octocopter | A type of multicopter, that has 8 motors, no servos, all motors on same level. |
Oneshot | Oneshot125 | A faster way of communication between FC and ESC. |
OSD | On Screen Display | A piece of hardware that overlays flight data in text or graphical form over an existing live stream video. |
PCB or PWB | Printed Circuit Board | A board with copper traces used to connect various electronic components such as ESCs, Video transmitter LEDs etc. |
PID | Proportional Integral Derivative | The three parameters that you can adjust to change the copter’s flight performance. In theory PID is a control loop that attempts to minimize the difference between a measured process value and its desired value by adjusting the control input of a process. |
PPM SUM (CPPM) | Pulse Position Modulation | A way of sending sequence of multiple signals down one signal wire |
PWM | Pulse Width Modulation | The square-wave signals used in RC control to drive servos and speed controllers. |
QUAD | Quadcopter | A type of multicopter that has 4 motors, no servos, all motors on same level. |
RC | Radio Control | The foundation of our hobby, it’s also used to refer to the hobby as a whole, radio controlled cars, multirotor, planes boats and more. |
RCG | RCGroups | A very popular RC forum |
Revo | Revolution | The 3rd generation of OpenPilot Controllers |
RF | Radio Frequency | Common frequency bands RC hobby use are 5.8gHz, 2.4gHz, 1.2gHz, 433mHz, 900mHz Not all bands are available in all countries, and some require a HAM (Amateur Radio Operator) license. |
RPM | Revolutions Per Minute | the number of times a motor shaft rotates a full cycle in 60 seconds |
RSSI | Received Signal Strength Indication | RSSI is a measurement of how good your radio signal is. |
RTF | Ready to Fly | Refers to the multicopter you buy has everything you need to start flying. You just open up the packaging, charge and install the batteries, and off you go! |
RTH | Return to Home | A GPS feature that when enabled, it returns the aircraft to the “home” position where it took off. |
RTL | Return To Launch | Same as RTH. |
RUD | Rudder | Also known as yaw |
RX | Radio Receiver | A device that receives commands from our radio Transmitter, and sends them directly to the servos or to the Flight Controller. |
SBUS | SBUS is a type of serial communication protocols, shared by Futaba and FrSky, that supports up to 18 channels using only one signal cable. Check out this post about different radio signal | |
SF | Slow fly | Propellers that are designed to go on a motor using a gear reduction to lower prop speed |
SimonK | A famous ESC firmware optomised for multirotors | |
SMA and RP-SMA | Sub-Miniature Version A – Reverse Polarity SMA | Different Connectors for FPV gear. |
Throttle | Controls on your radio transmitter, it changes the speed of the motors | |
TRI | Tricopter | A type of multicopter that has 3 motors, one servo for yaw, all motors on same level |
TVL | TV Line | TVL (TV Lines) is basically a measure of how good the FPV camera resolution is. The number is based on how many alternating black and white lines can be displayed in its image horizontally. |
TX | Transmitter | A device that sends our commands to the Receiver, controlled by the pilot. |
UART | Universal Asynchronous Receiver/Transmitter | Serial communication port. A piece of computer hardware that translates data between parallel and serial form. |
UAV | Unmanned Aerial Vehicle | Aircraft without a human pilot onboard. Control is provided by an onboard computer, remote control or combination of both. |
UBEC | Universal Battery Elimination Circuit | a DC voltage regulator |
Vcc | Vcc | Positive power supply input |
VRX | Video Receiver | A device that receives video signal from our video Transmitter, and display the live footage on our FPV goggle or screen. |
V-tail | A type of multicopter that has 4 motors, 2 tail motors form a V shape, has no servo | |
VTX | Video Transmitter | A device that sends video signal to our video receiver, video captured from a on-board camera. |
X8 | A type of multicopter that has 8 motors and of a shape of X, 4 motors on top, 4 motors at bottom, no servo | |
XT60 | A type of connector | |
Y4 | A type of multicopter that has 4 motors, 2 tail motors one on top of ther other, it looks like a tricopter but has no servo | |
Y6 | A type of multicopter that has 6 motors and of a shape of Y, 3 motors on top, 3 motors at bottom, no servo | |
Yaw | Flight term used to describe the rotation of a drone around it’s center axis. Controls which direction the quadcopter is facing. |
Cursurile se organizeaza la cerere si se adreseaza exclusiv companiilor care implementeaza servicii realizate cu drone profesionale FAE